Audi Q2 2019 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (1.6D) 116hp DTR | Diesel | 116 ch / 250 Nm | 140 ch / 310 Nm | +24 ch / +60 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 116hp DTTC | Diesel | 116 ch / 300 Nm | 195 ch / 430 Nm | +79 ch / +130 Nm |
| 30 TFSI (1.0T) 116hp DLAA | Petrol | 116 ch / 200 Nm | 140 ch / 240 Nm | +24 ch / +40 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150hp DTTC | Diesel | 150 ch / 340 Nm | 195 ch / 430 Nm | +45 ch / +90 Nm |
| 35 TFSI (1.4T) 150hp | Petrol | 150 ch / 250 Nm | 175 ch / 330 Nm | +25 ch / +80 Nm |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp DPCA | Petrol | 150 ch / 250 Nm | 185 ch / 310 Nm | +35 ch / +60 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp DNN | Petrol | 190 ch / 320 Nm | 245 ch / 430 Nm | +55 ch / +110 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.