Shop4Tuner

BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014 - 2017

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
214d (1496cc) 95hp B37 Diesel 95 ch / 220 Nm 150 ch / 330 Nm +55 ch / +110 Nm
216d (1496cc) 116hp B37 Diesel 116 ch / 270 Nm 150 ch / 330 Nm +34 ch / +60 Nm
216i (1499cc) 102hp B38A15M0 Petrol 102 ch / 180 Nm 165 ch / 300 Nm +63 ch / +120 Nm
218d (1995cc) 136hp B47D20A Diesel 136 ch / 330 Nm 190 ch / 400 Nm +54 ch / +70 Nm
218d (1995cc) 150hp B47D20A Diesel 150 ch / 330 Nm 190 ch / 400 Nm +40 ch / +70 Nm
218i (1499cc) 136hp B38A15M0 Petrol 136 ch / 220 Nm 165 ch / 300 Nm +29 ch / +80 Nm
220d (1995cc) 190hp B47D20A Diesel 190 ch / 400 Nm 220 ch / 440 Nm +30 ch / +40 Nm
220i 192hp B48 Petrol 192 ch / 280 Nm 250 ch / 440 Nm +58 ch / +160 Nm
225d (1995cc) 224hp B47 Diesel 224 ch / 450 Nm 270 ch / 500 Nm +46 ch / +50 Nm
225i (1998cc) 231hp B48 Petrol 231 ch / 350 Nm 290 ch / 400 Nm +59 ch / +50 Nm
225xe (1499cc) 225hp Hybrid B38A20A Petrol 225 ch / 385 Nm 255 ch / 445 Nm +30 ch / +60 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.