BMW 2 serie 2013 - F2x
La BMW 2 serie 2013 - F2x compte 15 motorisations dans notre catalogue, de 136 à 340 ch d'origine ; nos fichiers Stage 1 apportent de 20 à 66 ch selon la motorisation.
Calculateur relevé dans nos dossiers sur cette génération : Bosch EDC17C56.
| Moteur | Carburant | Calculateur | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 218d 136hp N47D20 | Diesel | Bosch EDC17C56 | 136 ch / 320 Nm | 190 ch / 400 Nm | +54 ch / +80 Nm |
| 218d 143hp N47D20 | Diesel | - | 143 ch / 320 Nm | 190 ch / 400 Nm | +47 ch / +80 Nm |
| 218d 150hp B47D20 | Diesel | - | 150 ch / 320 Nm | 190 ch / 400 Nm | +40 ch / +80 Nm |
| 218i 136hp B38A15M0 | Petrol | - | 136 ch / 220 Nm | 170 ch / 300 Nm | +34 ch / +80 Nm |
| 220d 163hp B47D20A | Diesel | - | 163 ch / 380 Nm | 220 ch / 440 Nm | +57 ch / +60 Nm |
| 220d 184hp B47D20A | Diesel | - | 184 ch / 380 Nm | 220 ch / 440 Nm | +36 ch / +60 Nm |
| 220d 190hp B47D20A | Diesel | - | 190 ch / 400 Nm | 220 ch / 440 Nm | +30 ch / +40 Nm |
| 220d 200hp B47D20A | Diesel | - | 200 ch / 420 Nm | 220 ch / 440 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| 220i 184hp B48B20B | Petrol | - | 184 ch / 270 Nm | 250 ch / 440 Nm | +66 ch / +170 Nm |
| 225d 218hp B47D20B | Diesel | - | 218 ch / 450 Nm | 270 ch / 500 Nm | +52 ch / +50 Nm |
| 225d 224hp B47D20B | Diesel | - | 224 ch / 450 Nm | 270 ch / 500 Nm | +46 ch / +50 Nm |
| 228i 245hp N20B20 | Petrol | - | 245 ch / 350 Nm | 290 ch / 450 Nm | +45 ch / +100 Nm |
| 230i 252hp B48B20 | Petrol | - | 252 ch / 350 Nm | 278 ch / 450 Nm | +26 ch / +100 Nm |
| M235i 326hp N55B30 | Petrol | - | 326 ch / 450 Nm | 380 ch / 520 Nm | +54 ch / +70 Nm |
| M240i 340hp B58B30M0 | Petrol | - | 340 ch / 500 Nm | 400 ch / 580 Nm | +60 ch / +80 Nm |
Ce que notre atelier a traité
Calculateur rencontré
Bosch EDC17C56
Référence relevée dans nos dossiers ; elle n'a pas encore de fiche détaillée sur le site.
Options livrées
Relevé dans nos dossiers le 16 octobre 2026
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.