Shop4Tuner

BMW 3 serie G2x - 2019 ->

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
316d 122hp B47D20 Diesel MHEV 122 ch / 300 Nm 190 ch / 400 Nm +68 ch / +100 Nm
318d 136hp B47D20 Diesel 136 ch / 320 Nm 190 ch / 400 Nm +54 ch / +80 Nm
318d 150hp B47D20 Diesel 150 ch / 320 Nm 190 ch / 400 Nm +40 ch / +80 Nm
318i 156hp B48B20 Petrol 156 ch / 250 Nm 260 ch / 420 Nm +104 ch / +170 Nm
320d 163hp B47D20B Diesel MHEV 163 ch / 400 Nm 220 ch / 480 Nm +57 ch / +80 Nm
320d 190hp B47D20 Diesel 190 ch / 400 Nm 220 ch / 480 Nm +30 ch / +80 Nm
320d 190hp B47D20B Diesel MHEV 190 ch / 400 Nm 220 ch / 480 Nm +30 ch / +80 Nm
320e 204hp B48B20A Petrol PHEV 204 ch / 350 Nm 400 ch / 700 Nm +196 ch / +350 Nm
320i (GPF) 184hp B48B20A Petrol 184 ch / 290 Nm 220 ch / 370 Nm +36 ch / +80 Nm
320i 184hp B48B20A Petrol 184 ch / 300 Nm 250 ch / 440 Nm +66 ch / +140 Nm
320i 184hp B48B20B Petrol 184 ch / 300 Nm 310 ch / 470 Nm +126 ch / +170 Nm
330d 265hp B57D30O0 Diesel 265 ch / 580 Nm 310 ch / 720 Nm +45 ch / +140 Nm
330d 286hp B57D30B Diesel MHEV 286 ch / 650 Nm 330 ch / 720 Nm +44 ch / +70 Nm
330e 252hp B48B20A Petrol 252 ch / 420 Nm 340 ch / 540 Nm +88 ch / +120 Nm
330e Hybrid 292hp B48B20A Petrol 292 ch / 420 Nm 400 ch / 700 Nm +108 ch / +280 Nm
330i 258hp B48B20 Petrol 258 ch / 400 Nm 287 ch / 450 Nm +29 ch / +50 Nm
M340d 340hp B57D30 Diesel MHEV 340 ch / 700 Nm 380 ch / 750 Nm +40 ch / +50 Nm
M340i 374hp B58B30O1 Petrol 374 ch / 500 Nm 420 ch / 575 Nm +46 ch / +75 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.