BMW 5 serie 2016 - G30/31
La BMW 5 serie 2016 - G30/31 compte 15 motorisations dans notre catalogue, de 150 à 530 ch d'origine ; nos fichiers Stage 1 apportent de 30 à 120 ch selon la motorisation.
Calculateur relevé dans nos dossiers sur cette génération : Bosch MD1CP002.
| Moteur | Carburant | Calculateur | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 518d 150hp B47D20 | Diesel | - | 150 ch / 350 Nm | 190 ch / 400 Nm | +40 ch / +50 Nm |
| 520d 163hp B47D20A | Diesel | - | 163 ch / 400 Nm | 220 ch / 480 Nm | +57 ch / +80 Nm |
| 520d 190hp (Diesel) B47D20A | Diesel | - | 190 ch / 400 Nm | 220 ch / 480 Nm | +30 ch / +80 Nm |
| 520d 190hp (Diesel MHEV) B47D20 | Diesel MHEV | - | 190 ch / 400 Nm | 220 ch / 480 Nm | +30 ch / +80 Nm |
| 520i 170hp B16 | Petrol | - | 170 ch / 250 Nm | 220 ch / 310 Nm | +50 ch / +60 Nm |
| 520i 184hp B48B20B | Petrol | - | 184 ch / 290 Nm | 250 ch / 440 Nm | +66 ch / +150 Nm |
| 525d 231hp B47C20B | Diesel | - | 231 ch / 500 Nm | 270 ch / 575 Nm | +39 ch / +75 Nm |
| 530I 252hp B48B20B | Petrol | - | 252 ch / 350 Nm | 287 ch / 450 Nm | +35 ch / +100 Nm |
| 530d 265hp B57D30M0 | Diesel | Bosch MD1CP002 | 265 ch / 620 Nm | 310 ch / 720 Nm | +45 ch / +100 Nm |
| 530e IPerformance 252hp B48B20B | Petrol | - | 252 ch / 420 Nm | 340 ch / 540 Nm | +88 ch / +120 Nm |
| 540I 340hp B58B30M0 | Petrol | - | 340 ch / 450 Nm | 400 ch / 580 Nm | +60 ch / +130 Nm |
| 540d 320hp B57D30 | Diesel | - | 320 ch / 680 Nm | 400 ch / 800 Nm | +80 ch / +120 Nm |
| M550I 462hp N63B44O2 | Petrol | - | 462 ch / 650 Nm | 560 ch / 830 Nm | +98 ch / +180 Nm |
| M550I 530hp N63B44O2 | Petrol | - | 530 ch / 750 Nm | 650 ch / 880 Nm | +120 ch / +130 Nm |
| M550d 400hp B57D30C | Diesel | Bosch MD1CP002 | 400 ch / 760 Nm | 460 ch / 880 Nm | +60 ch / +120 Nm |
Ce que notre atelier a traité
Calculateur rencontré
Options livrées
Relevé dans nos dossiers le 16 octobre 2026
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.