Case ih AF All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CR | Diesel | 269 ch / 1085 Nm | 330 ch / 1356 Nm | +61 ch / +271 Nm |
| 2377 8.3 CaPK Pump | Diesel | 271 ch / 1085 Nm | 330 ch / 1356 Nm | +59 ch / +271 Nm |
| 2388 8.3 CR | Diesel | 299 ch / 1283 Nm | 365 ch / 1541 Nm | +66 ch / +258 Nm |
| 2388 8.3 CaPK Pump | Diesel | 299 ch / 1283 Nm | 365 ch / 1541 Nm | +66 ch / +258 Nm |
| 2577 8.3 CR | Diesel | 269 ch / 1 Nm | 335 ch / 1 Nm | +66 ch / +0 Nm |
| 2577 8.3 CaPK Pump | Diesel | 269 ch / 1 Nm | 335 ch / 1 Nm | +66 ch / +0 Nm |
| 2588 8.3 CR | Diesel | 309 ch / 1 Nm | 380 ch / 1 Nm | +71 ch / +0 Nm |
| 2588 8.3 CaPK Pump | Diesel | 309 ch / 1 Nm | 380 ch / 1 Nm | +71 ch / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 253 ch / 1070 Nm | 316 ch / 1330 Nm | +63 ch / +260 Nm |
| 5088 8.3 CR | Diesel | 294 ch / 1 Nm | 340 ch / 1 Nm | +46 ch / +0 Nm |
| 5130 6.7 Tier 4A | Diesel | 269 ch / 1 Nm | 340 ch / 1 Nm | +71 ch / +0 Nm |
| 5140 - 6.7 - 312hp | Diesel | 312 ch / 1 Nm | 390 ch / 1 Nm | +78 ch / +0 Nm |
| 6088 8.3 CR | Diesel | 335 ch / 1 Nm | 410 ch / 1 Nm | +75 ch / +0 Nm |
| 6130 8.7 Tier 4A | Diesel | 325 ch / 1 Nm | 410 ch / 1 Nm | +85 ch / +0 Nm |
| 7010 9.0 FPT | Diesel | 355 ch / 1 Nm | 445 ch / 1 Nm | +90 ch / +0 Nm |
| 7120 9.0 FPT 422hp | Diesel | 422 ch / 1 Nm | 530 ch / 1 Nm | +108 ch / +0 Nm |
| 7130 8.7 Tier 4A | Diesel | 354 ch / 1 Nm | 450 ch / 1 Nm | +96 ch / +0 Nm |
| 7140 - 8.7 - 449hp | Diesel | 449 ch / 1 Nm | 540 ch / 1 Nm | +91 ch / +0 Nm |
| 7230 8.7 Tier 4A | Diesel | 386 ch / 1 Nm | 490 ch / 1 Nm | +104 ch / +0 Nm |
| 7240 - 11.1 - 498hp | Diesel | 498 ch / 1 Nm | 580 ch / 1 Nm | +82 ch / +0 Nm |
| 8010 10.3 | Diesel | 412 ch / 1 Nm | 500 ch / 1 Nm | +88 ch / +0 Nm |
| 8120 - 10.3 469hp | Diesel | 469 ch / 1 Nm | 530 ch / 1 Nm | +61 ch / +0 Nm |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 516 ch / 1 Nm | 580 ch / 1 Nm | +64 ch / +0 Nm |
| 8240 - 12.9 - 571hp - Tier4 | Diesel | 571 ch / 1 Nm | 680 ch / 1 Nm | +109 ch / +0 Nm |
| 9010 12.9 | Diesel | 632 ch / 1 Nm | 715 ch / 1 Nm | +83 ch / +0 Nm |
| 9120 12.9 | Diesel | 529 ch / 1 Nm | 615 ch / 1 Nm | +86 ch / +0 Nm |
| 9230 12.9 Tier 4A | Diesel | 506 ch / 1 Nm | 625 ch / 1 Nm | +119 ch / +0 Nm |
| 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | Diesel | 634 ch / 1 Nm | 740 ch / 1 Nm | +106 ch / +0 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.