Case ih Patriot All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3230 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 223 ch / 1020 Nm | 280 ch / 1220 Nm | +57 ch / +200 Nm |
| 3230 6.7 | Diesel | 223 ch / 1 Nm | 280 ch / 1 Nm | +57 ch / +0 Nm |
| 3240 - 6.7 FPT - Tier 4B | Diesel | 254 ch / 1 Nm | 306 ch / 1 Nm | +52 ch / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 | Diesel | 253 ch / 1070 Nm | 320 ch / 1280 Nm | +67 ch / +210 Nm |
| 3330 - 6.7 - Tier 4A | Diesel | 253 ch / 1070 Nm | 316 ch / 1330 Nm | +63 ch / +260 Nm |
| 3340 - 6.7 FPT Tier 4B | Diesel | 288 ch / 1 Nm | 350 ch / 1 Nm | +62 ch / +0 Nm |
| 4420 - 8.3 CR | Diesel | 294 ch / 1383 Nm | 370 ch / 1730 Nm | +76 ch / +347 Nm |
| 4420 - 8.3 CaPK Pump | Diesel | 294 ch / 1383 Nm | 370 ch / 1730 Nm | +76 ch / +347 Nm |
| 4430 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 330 ch / 1470 Nm | 415 ch / 1820 Nm | +85 ch / +350 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.