Case ih Steiger All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 350 ch / 1 Nm | 440 ch / 1 Nm | +90 ch / +0 Nm |
| 380 - 12.9 | Diesel | 388 ch / 1 Nm | 456 ch / 1 Nm | +68 ch / +0 Nm |
| 385 - 12.9 | Diesel | 389 ch / 1 Nm | 456 ch / 1 Nm | +67 ch / +0 Nm |
| 400 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 400 ch / 1 Nm | 481 ch / 1 Nm | +81 ch / +0 Nm |
| 435 - 12.9 | Diesel | 441 ch / 1 Nm | 541 ch / 1 Nm | +100 ch / +0 Nm |
| 450 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 449 ch / 1 Nm | 530 ch / 1 Nm | +81 ch / +0 Nm |
| 450 12.9 Quadtrac Tier 4A | Diesel | 449 ch / 1 Nm | 530 ch / 1 Nm | +81 ch / +0 Nm |
| 485 - 12.9 | Diesel | 491 ch / 1 Nm | 575 ch / 1 Nm | +84 ch / +0 Nm |
| 500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A | Diesel | 500 ch / 1 Nm | 575 ch / 1 Nm | +75 ch / +0 Nm |
| 500 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 500 ch / 1 Nm | 575 ch / 1 Nm | +75 ch / +0 Nm |
| 540 - 12.9 - Quadtrac - 543hp - Tier 4B | Diesel | 543 ch / 1 Nm | 680 ch / 1 Nm | +137 ch / +0 Nm |
| 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | Diesel | 589 ch / 1 Nm | 740 ch / 1 Nm | +151 ch / +0 Nm |
| 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | Diesel | 628 ch / 1 Nm | 788 ch / 1 Nm | +160 ch / +0 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.