Caterpillar C16OHE All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 15.2 - DPF - 507hp - 2509 Nm | - | 507 ch / 2509 Nm | 590 ch / 2890 Nm | +83 ch / +381 Nm |
| 15.2 - DPF - 558hp - 2509 Nm | - | 558 ch / 2509 Nm | 629 ch / 2890 Nm | +71 ch / +381 Nm |
| 15.2 - DPF - 608hp - 2509 Nm | - | 608 ch / 2509 Nm | 690 ch / 2890 Nm | +82 ch / +381 Nm |
| 15.2 - DPF - 634hp - 2779 Nm | - | 634 ch / 2779 Nm | 715 ch / 3150 Nm | +81 ch / +371 Nm |
| 15.8 - 582hp - 1850 Nm | Diesel | 582 ch / 1850 Nm | 660 ch / 2200 Nm | +78 ch / +350 Nm |
| 15.8 - 609hp - 2050 Nm | - | 609 ch / 2050 Nm | 698 ch / 2350 Nm | +89 ch / +300 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.