Caterpillar C9OHE All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 - Acert - 219hp - 1496 Nm | - | 219 ch / 1496 Nm | 265 ch / 1800 Nm | +46 ch / +304 Nm |
| 8.8 - Acert - 340hp - 1428 Nm | - | 340 ch / 1428 Nm | 400 ch / 1700 Nm | +60 ch / +272 Nm |
| 8.8 - Acert - 356hp - 1562 Nm | - | 356 ch / 1562 Nm | 420 ch / 1800 Nm | +64 ch / +238 Nm |
| 9.3 - DPF - 290hp - 1206 Nm | - | 290 ch / 1206 Nm | 355 ch / 1500 Nm | +65 ch / +294 Nm |
| 9.3 - DPF - 340hp - 1559 Nm | - | 340 ch / 1559 Nm | 400 ch / 1800 Nm | +60 ch / +241 Nm |
| 9.3 - DPF - 355hp - 1695 Nm | - | 355 ch / 1695 Nm | 400 ch / 2000 Nm | +45 ch / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 370hp - 1695 Nm | - | 370 ch / 1695 Nm | 430 ch / 2000 Nm | +60 ch / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 409hp - 1695 Nm | - | 409 ch / 1695 Nm | 460 ch / 2000 Nm | +51 ch / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 431hp - 1695 Nm | - | 431 ch / 1695 Nm | 490 ch / 2000 Nm | +59 ch / +305 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.