Shop4Tuner

Deutz Agrotron All

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
100 - 101hp Diesel 101 ch / 396 Nm 125 ch / 475 Nm +24 ch / +79 Nm
106 - 102hp Diesel 102 ch / 1 Nm 130 ch / 1 Nm +28 ch / +0 Nm
110 - 110hp Diesel 110 ch / 418 Nm 140 ch / 500 Nm +30 ch / +82 Nm
110 - 4.8 - 109hp Diesel 109 ch / 417 Nm 135 ch / 510 Nm +26 ch / +93 Nm
115 - 117hp Diesel 117 ch / 1 Nm 145 ch / 1 Nm +28 ch / +0 Nm
120 - 6.1 - 118hp Diesel 118 ch / 476 Nm 145 ch / 570 Nm +27 ch / +94 Nm
120 - 7.1 - 126hp Diesel 126 ch / 1 Nm 145 ch / 1 Nm +19 ch / +0 Nm
130 - 135hp Diesel 135 ch / 512 Nm 170 ch / 615 Nm +35 ch / +103 Nm
140 - 150hp Diesel 150 ch / 1 Nm 190 ch / 1 Nm +40 ch / +0 Nm
150 - 7.1 - 150hp Diesel 150 ch / 588 Nm 190 ch / 705 Nm +40 ch / +117 Nm
155 - 158hp Diesel 158 ch / 1 Nm 200 ch / 1 Nm +42 ch / +0 Nm
165 - 7.1 - 170hp Diesel 170 ch / 660 Nm 215 ch / 790 Nm +45 ch / +130 Nm
175 - 175hp Diesel 175 ch / 775 Nm 220 ch / 930 Nm +45 ch / +155 Nm
180 - 7.1 - 170hp Diesel 170 ch / 775 Nm 215 ch / 930 Nm +45 ch / +155 Nm
200 - 240hp Diesel 240 ch / 820 Nm 300 ch / 985 Nm +60 ch / +165 Nm
215 - 200hp Diesel 200 ch / 865 Nm 250 ch / 1040 Nm +50 ch / +175 Nm
265 - 250hp Diesel 250 ch / 1028 Nm 315 ch / 1235 Nm +65 ch / +207 Nm
90 - 88hp Diesel 88 ch / 328 Nm 110 ch / 395 Nm +22 ch / +67 Nm
K 100 - 95hp Diesel 95 ch / 396 Nm 140 ch / 520 Nm +45 ch / +124 Nm
K 110 - 103hp Diesel 103 ch / 418 Nm 130 ch / 500 Nm +27 ch / +82 Nm
K 120 - 116hp Diesel 116 ch / 447 Nm 140 ch / 550 Nm +24 ch / +103 Nm
K 90 - 84hp Diesel 84 ch / 372 Nm 105 ch / 445 Nm +21 ch / +73 Nm
K410 - 89hp Diesel 89 ch / 382 Nm 115 ch / 450 Nm +26 ch / +68 Nm
K420 - 100hp Diesel 100 ch / 413 Nm 125 ch / 475 Nm +25 ch / +62 Nm
K430 - 112hp Diesel 112 ch / 492 Nm 145 ch / 550 Nm +33 ch / +58 Nm
K610 - 112hp Diesel 112 ch / 436 Nm 145 ch / 500 Nm +33 ch / +64 Nm
M 410 - 134hp Diesel 134 ch / 610 Nm 160 ch / 700 Nm +26 ch / +90 Nm
M 420 - 154hp Diesel 154 ch / 659 Nm 180 ch / 760 Nm +26 ch / +101 Nm
M 600 - 121hp Diesel 121 ch / 599 Nm 155 ch / 700 Nm +34 ch / +101 Nm
M 610 - 132hp Diesel 132 ch / 599 Nm 160 ch / 720 Nm +28 ch / +121 Nm
M 615 - 146hp Diesel 146 ch / 599 Nm 175 ch / 680 Nm +29 ch / +81 Nm
M 620 - 155hp Diesel 155 ch / 659 Nm 190 ch / 765 Nm +35 ch / +106 Nm
M 625 - 163hp Diesel 163 ch / 659 Nm 198 ch / 740 Nm +35 ch / +81 Nm
M 640 - 171hp Diesel 171 ch / 717 Nm 209 ch / 800 Nm +38 ch / +83 Nm
M 650 - 181hp Diesel 181 ch / 749 Nm 210 ch / 845 Nm +29 ch / +96 Nm
TTV 1130 - 130hp Diesel 130 ch / 530 Nm 160 ch / 635 Nm +30 ch / +105 Nm
TTV 1145 - 145hp Diesel 145 ch / 565 Nm 185 ch / 680 Nm +40 ch / +115 Nm
TTV 1160 - 160hp Diesel 160 ch / 615 Nm 200 ch / 755 Nm +40 ch / +140 Nm
TTV 410 - 114hp Diesel 114 ch / 521 Nm 145 ch / 610 Nm +31 ch / +89 Nm
TTV 420 - 124hp Diesel 124 ch / 566 Nm 155 ch / 650 Nm +31 ch / +84 Nm
TTV 430 - 134hp Diesel 134 ch / 611 Nm 160 ch / 720 Nm +26 ch / +109 Nm
TTV 630 - 203hp Diesel 203 ch / 746 Nm 240 ch / 830 Nm +37 ch / +84 Nm
X 710 - 219hp Diesel 219 ch / 961 Nm 250 ch / 1090 Nm +31 ch / +129 Nm
X 720 - 262hp Diesel 262 ch / 1052 Nm 292 ch / 1120 Nm +30 ch / +68 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.