Ford Transit Connect 2th - 2013 - 2016
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hp M2GB | Petrol | 100 ch / 170 Nm | 145 ch / 240 Nm | +45 ch / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 100hp XVGA | Diesel | 100 ch / 250 Nm | 140 ch / 320 Nm | +40 ch / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120hp XWGB | Diesel | 120 ch / 270 Nm | 140 ch / 320 Nm | +20 ch / +50 Nm |
| 1.5 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 ch / 185 Nm | 130 ch / 280 Nm | +55 ch / +95 Nm |
| 1.6 EcoBoost 150hp JQGA | Petrol | 150 ch / 240 Nm | 195 ch / 300 Nm | +45 ch / +60 Nm |
| 1.6 TDCi 115hp T1GA | Diesel | 115 ch / 270 Nm | 135 ch / 320 Nm | +20 ch / +50 Nm |
| 1.6 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 ch / 220 Nm | 120 ch / 300 Nm | +45 ch / +80 Nm |
| 1.6 TDCi 95hp TZGA | Diesel | 95 ch / 230 Nm | 120 ch / 300 Nm | +25 ch / +70 Nm |
| 2.5i Duractec 169hp | Petrol | 169 ch / 231 Nm | 187 ch / 258 Nm | +18 ch / +27 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.