Ford Transit Connect 3th - 2016 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost 100hp | Petrol | 100 ch / 170 Nm | 145 ch / 240 Nm | +45 ch / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 100hp | Diesel | 100 ch / 250 Nm | 145 ch / 340 Nm | +45 ch / +90 Nm |
| 1.5 Ecoblue 120hp XWGB | Diesel | 120 ch / 270 Nm | 145 ch / 340 Nm | +25 ch / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 75hp UBGA | Diesel | 75 ch / 220 Nm | 95 ch / 245 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| 1.5 TDCi 100hp XVGA | Diesel | 100 ch / 250 Nm | 145 ch / 320 Nm | +45 ch / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120hp XWGB | Diesel | 120 ch / 270 Nm | 145 ch / 320 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 1.5 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 ch / 170 Nm | 95 ch / 245 Nm | +20 ch / +75 Nm |
| 1.6 Ecoboost 150hp | Petrol | 150 ch / 240 Nm | 195 ch / 320 Nm | +45 ch / +80 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.