GMC Sierra 1999 - 2007
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 V6 200hp LU3 | Petrol | 200 ch / 350 Nm | 220 ch / 370 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| 4.8 V8 295hp L20 | Petrol | 295 ch / 414 Nm | 315 ch / 435 Nm | +20 ch / +21 Nm |
| 5.3 V8 295hp LMG | Petrol | 295 ch / 447 Nm | 315 ch / 470 Nm | +20 ch / +23 Nm |
| 6.0 V8 360hp L96 | Petrol | 360 ch / 525 Nm | 380 ch / 545 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| 6.6 Duramax 365hp LMM | Diesel | 365 ch / 894 Nm | 395 ch / 945 Nm | +30 ch / +51 Nm |
| 8,1 V8 330hp L18 | Petrol | 330 ch / 610 Nm | 350 ch / 630 Nm | +20 ch / +20 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.