GMC Sierra 2008 - 2013
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 V6 195hp LU3 | Petrol | 195 ch / 353 Nm | 215 ch / 370 Nm | +20 ch / +17 Nm |
| 4.8 V8 302hp L20 | Petrol | 302 ch / 414 Nm | 320 ch / 435 Nm | +18 ch / +21 Nm |
| 5.3 V8 326hp LMG | Petrol | 326 ch / 472 Nm | 345 ch / 495 Nm | +19 ch / +23 Nm |
| 6.0 V8 360hp L76 | Petrol | 360 ch / 515 Nm | 380 ch / 535 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| 6.2 V8 403hp LS3 | Petrol | 403 ch / 565 Nm | 425 ch / 585 Nm | +22 ch / +20 Nm |
| 6.6 Duramax 365hp LMM | Diesel | 365 ch / 894 Nm | 395 ch / 945 Nm | +30 ch / +51 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.