Honda Accord All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo 192hp L15BM | Petrol | 192 ch / 260 Nm | 220 ch / 300 Nm | +28 ch / +40 Nm |
| 2.0 Turbo 252hp K20C4 | Petrol | 252 ch / 370 Nm | 280 ch / 450 Nm | +28 ch / +80 Nm |
| 2.2 CTDi 140hp NN2A2 | Diesel | 140 ch / 340 Nm | 185 ch / 400 Nm | +45 ch / +60 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150hp N22B1 | Diesel | 150 ch / 350 Nm | 190 ch / 420 Nm | +40 ch / +70 Nm |
| 2.2 i-DTEC 180hp N22B2 | Diesel | 180 ch / 380 Nm | 210 ch / 440 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| 2.4i 188hp K24W | Petrol | 188 ch / 245 Nm | 200 ch / 265 Nm | +12 ch / +20 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.