Honda Civic 2006 - 2012
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 83hp | Petrol | 83 ch / 119 Nm | 100 ch / 132 Nm | +17 ch / +13 Nm |
| 1.8i 16v 140hp | Petrol | 140 ch / 173 Nm | 155 ch / 192 Nm | +15 ch / +19 Nm |
| 2.0 Type R i-VTEC 201hp K20A | Petrol | 201 ch / 193 Nm | 216 ch / 210 Nm | +15 ch / +17 Nm |
| 2.2 CTDi 140hp N22A1 | Diesel | 140 ch / 340 Nm | 185 ch / 400 Nm | +45 ch / +60 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150hp N22B4 | Diesel | 150 ch / 350 Nm | 185 ch / 420 Nm | +35 ch / +70 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.