Hyundai i20 2014 - 2018
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi 100hp G3LC | Petrol | 100 ch / 172 Nm | 140 ch / 230 Nm | +40 ch / +58 Nm |
| 1.0 T-GDi 120hp G3LC | Petrol | 120 ch / 172 Nm | 140 ch / 230 Nm | +20 ch / +58 Nm |
| 1.1 CRDi 75hp DF3A | Diesel | 75 ch / 180 Nm | 100 ch / 220 Nm | +25 ch / +40 Nm |
| 1.2i 84hp G4LF | Petrol | 84 ch / 122 Nm | 94 ch / 135 Nm | +10 ch / +13 Nm |
| 1.4 CRDi 90hp D4FC | Diesel | 90 ch / 220 Nm | 125 ch / 290 Nm | +35 ch / +70 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.