Hyundai i30 2017 - 2020
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 120hp G3LC | Petrol | 120 ch / 171 Nm | 140 ch / 230 Nm | +20 ch / +59 Nm |
| 1.4 T-GDI 140hp G4LD | Petrol | 140 ch / 242 Nm | 175 ch / 310 Nm | +35 ch / +68 Nm |
| 1.6 CRDi 110hp D4FB | Diesel | 110 ch / 270 Nm | 145 ch / 320 Nm | +35 ch / +50 Nm |
| 1.6 CRDi 115hp | Diesel | 115 ch / 280 Nm | 145 ch / 320 Nm | +30 ch / +40 Nm |
| 1.6 CRDi 136hp D4FB | Diesel | 136 ch / 280 Nm | 160 ch / 330 Nm | +24 ch / +50 Nm |
| 1.6 CRDi 95hp | Diesel | 95 ch / 280 Nm | 145 ch / 320 Nm | +50 ch / +40 Nm |
| 2.0 T-GDi N 250hp G4KH | Petrol | 250 ch / 378 Nm | 300 ch / 450 Nm | +50 ch / +72 Nm |
| 2.0 T-GDi N Performance 275hp G4KH | Petrol | 275 ch / 378 Nm | 300 ch / 450 Nm | +25 ch / +72 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.