Mack MP8 All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 415C - US07 - 12.0 420hp | Diesel | 420 ch / 2251 Nm | 480 ch / 2500 Nm | +60 ch / +249 Nm |
| 425E - US07 - 12.0 431hp | Diesel | 431 ch / 2115 Nm | 490 ch / 2350 Nm | +59 ch / +235 Nm |
| 425M - US07 - 12.0 431hp | Diesel | 431 ch / 2088 Nm | 490 ch / 2350 Nm | +59 ch / +262 Nm |
| 445C - US07 - 12.0 452hp | Diesel | 452 ch / 2251 Nm | 510 ch / 2550 Nm | +58 ch / +299 Nm |
| 455E - US07 - 12.0 461hp | Diesel | 461 ch / 2251 Nm | 520 ch / 2350 Nm | +59 ch / +99 Nm |
| 455M - US07 - 12.0 461hp | Diesel | 461 ch / 2237 Nm | 520 ch / 2550 Nm | +59 ch / +313 Nm |
| 485C - US07 - 12.0 492hp | Diesel | 492 ch / 2170 Nm | 570 ch / 2560 Nm | +78 ch / +390 Nm |
| 485E - US07 - 12.0 492hp | Diesel | 492 ch / 2170 Nm | 560 ch / 2400 Nm | +68 ch / +230 Nm |
| 485M - US07 - 12.0 492hp | Diesel | 492 ch / 2305 Nm | 560 ch / 2600 Nm | +68 ch / +295 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.