Massey Ferguson 7000serie All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - 135hp | Diesel | 135 ch / 1 Nm | 165 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 7465 - CR - 125hp | Diesel | 125 ch / 500 Nm | 160 ch / 660 Nm | +35 ch / +160 Nm |
| 7475 - 146hp | Diesel | 146 ch / 590 Nm | 180 ch / 730 Nm | +34 ch / +140 Nm |
| 7475 - CR - 140hp | Diesel | 140 ch / 681 Nm | 175 ch / 830 Nm | +35 ch / +149 Nm |
| 7480 - 155hp | Diesel | 155 ch / 590 Nm | 185 ch / 750 Nm | +30 ch / +160 Nm |
| 7480 - CR - 155hp | Diesel | 155 ch / 590 Nm | 180 ch / 750 Nm | +25 ch / +160 Nm |
| 7485 - 165hp | Diesel | 165 ch / 650 Nm | 190 ch / 800 Nm | +25 ch / +150 Nm |
| 7485 - CR - SISU - 165hp | Diesel | 165 ch / 836 Nm | 195 ch / 990 Nm | +30 ch / +154 Nm |
| 7490 - 180hp | Diesel | 180 ch / 720 Nm | 220 ch / 860 Nm | +40 ch / +140 Nm |
| 7490 - CR - SISU - 175hp | Diesel | 175 ch / 880 Nm | 215 ch / 1020 Nm | +40 ch / +140 Nm |
| 7495 - 194hp | Diesel | 194 ch / 780 Nm | 235 ch / 950 Nm | +41 ch / +170 Nm |
| 7495 - CR - SISU - 190hp | Diesel | 190 ch / 904 Nm | 250 ch / 1100 Nm | +60 ch / +196 Nm |
| 7499 - CR - SISU - 242hp | Diesel | 242 ch / 1 Nm | 290 ch / 1 Nm | +48 ch / +0 Nm |
| 7614 - SCR - 140hp | Diesel | 140 ch / 660 Nm | 170 ch / 800 Nm | +30 ch / +140 Nm |
| 7615 - SCR - 150hp | Diesel | 150 ch / 667 Nm | 180 ch / 790 Nm | +30 ch / +123 Nm |
| 7616 - SCR - 160hp | Diesel | 160 ch / 790 Nm | 190 ch / 920 Nm | +30 ch / +130 Nm |
| 7618 - SCR - 175hp | Diesel | 175 ch / 840 Nm | 200 ch / 960 Nm | +25 ch / +120 Nm |
| 7619 - SCR - 185hp | Diesel | 185 ch / 925 Nm | 210 ch / 1050 Nm | +25 ch / +125 Nm |
| 7620 - SCR - 200hp | Diesel | 200 ch / 980 Nm | 240 ch / 1110 Nm | +40 ch / +130 Nm |
| 7622 - SCR - 215hp | Diesel | 215 ch / 1035 Nm | 255 ch / 1180 Nm | +40 ch / +145 Nm |
| 7624 - SCR - 215hp | Diesel | 215 ch / 1120 Nm | 255 ch / 1250 Nm | +40 ch / +130 Nm |
| 7626 - SCR - 255hp | Diesel | 255 ch / 1145 Nm | 290 ch / 1290 Nm | +35 ch / +145 Nm |
| 7714 - 6.6 - SCR - 165hp | Diesel | 165 ch / 687 Nm | 190 ch / 820 Nm | +25 ch / +133 Nm |
| 7715 - 6.6 - SCR - 175hp | Diesel | 175 ch / 745 Nm | 205 ch / 900 Nm | +30 ch / +155 Nm |
| 7716 - 6.6 - SCR - 185hp | Diesel | 185 ch / 790 Nm | 210 ch / 1000 Nm | +25 ch / +210 Nm |
| 7718 - 6.6 - SCR - 200hp | Diesel | 200 ch / 840 Nm | 240 ch / 1050 Nm | +40 ch / +210 Nm |
| 7719 - 6.6 - SCR - 210hp | Diesel | 210 ch / 925 Nm | 250 ch / 1150 Nm | +40 ch / +225 Nm |
| 7720 - 6.6 - SCR - 225hp | Diesel | 225 ch / 980 Nm | 260 ch / 1250 Nm | +35 ch / +270 Nm |
| 7720 - 7.4 - SCR - 240hp | Diesel | 240 ch / 1050 Nm | 280 ch / 1300 Nm | +40 ch / +250 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.