Shop4Tuner

Mercedes-Benz Trucks Atego All

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1015 150hp - 150 ch / 580 Nm 200 ch / 700 Nm +50 ch / +120 Nm
1016 156hp - 156 ch / 610 Nm 210 ch / 730 Nm +54 ch / +120 Nm
1017 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
1018 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
1022 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
1023 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 940 Nm +49 ch / +130 Nm
1024 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 990 Nm +57 ch / +140 Nm
1215 150hp - 150 ch / 580 Nm 200 ch / 700 Nm +50 ch / +120 Nm
1216 156hp - 156 ch / 610 Nm 210 ch / 730 Nm +54 ch / +120 Nm
1217 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
1218 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
1222 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
1223 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 940 Nm +49 ch / +130 Nm
1224 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 990 Nm +57 ch / +140 Nm
1226 256hp - 256 ch / 970 Nm 310 ch / 1120 Nm +54 ch / +150 Nm
1228 279hp - 279 ch / 1100 Nm 329 ch / 1230 Nm +50 ch / +130 Nm
1229 286hp - 286 ch / 1120 Nm 340 ch / 1250 Nm +54 ch / +130 Nm
1317 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
1318 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
1322 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
1323 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 940 Nm +49 ch / +130 Nm
1324 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 990 Nm +57 ch / +140 Nm
1326 256hp - 256 ch / 970 Nm 310 ch / 1120 Nm +54 ch / +150 Nm
1328 279hp - 279 ch / 1100 Nm 329 ch / 1230 Nm +50 ch / +130 Nm
1329 286hp - 286 ch / 1120 Nm 340 ch / 1260 Nm +54 ch / +140 Nm
1517 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
1518 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
1522 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
1523 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 940 Nm +49 ch / +130 Nm
1524 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 990 Nm +57 ch / +140 Nm
1526 256hp - 256 ch / 970 Nm 310 ch / 1120 Nm +54 ch / +150 Nm
1529 286hp - 286 ch / 1100 Nm 329 ch / 1230 Nm +43 ch / +130 Nm
1823 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 940 Nm +49 ch / +130 Nm
1828 279hp - 279 ch / 1100 Nm 330 ch / 1230 Nm +51 ch / +130 Nm
1833 326hp - 326 ch / 1300 Nm 380 ch / 1430 Nm +54 ch / +130 Nm
2528 279hp - 279 ch / 1100 Nm 329 ch / 1230 Nm +50 ch / +130 Nm
2628 279hp - 279 ch / 1100 Nm 329 ch / 1230 Nm +50 ch / +130 Nm
712 122hp - 122 ch / 470 Nm 175 ch / 590 Nm +53 ch / +120 Nm
713 129hp - 129 ch / 500 Nm 180 ch / 620 Nm +51 ch / +120 Nm
715 150hp - 150 ch / 580 Nm 200 ch / 700 Nm +50 ch / +120 Nm
716 156hp - 156 ch / 610 Nm 210 ch / 730 Nm +54 ch / +120 Nm
812 122hp - 122 ch / 470 Nm 175 ch / 590 Nm +53 ch / +120 Nm
813 129hp - 129 ch / 500 Nm 180 ch / 620 Nm +51 ch / +120 Nm
815 150hp - 150 ch / 580 Nm 200 ch / 700 Nm +50 ch / +120 Nm
816 156hp - 156 ch / 610 Nm 210 ch / 740 Nm +54 ch / +130 Nm
817 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
818 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
822 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
823 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 945 Nm +49 ch / +135 Nm
824 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 990 Nm +57 ch / +140 Nm
915 150hp - 150 ch / 580 Nm 200 ch / 700 Nm +50 ch / +120 Nm
916 156hp - 156 ch / 610 Nm 210 ch / 730 Nm +54 ch / +120 Nm
917 170hp - 170 ch / 670 Nm 230 ch / 800 Nm +60 ch / +130 Nm
918 177hp - 177 ch / 675 Nm 240 ch / 810 Nm +63 ch / +135 Nm
922 218hp - 218 ch / 810 Nm 270 ch / 940 Nm +52 ch / +130 Nm
923 231hp - 231 ch / 810 Nm 280 ch / 950 Nm +49 ch / +140 Nm
924 238hp - 238 ch / 850 Nm 295 ch / 1000 Nm +57 ch / +150 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.