Mini Paceman 2013 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6D 112hp N47C16A | Diesel | 112 ch / 270 Nm | 140 ch / 320 Nm | +28 ch / +50 Nm |
| 1.6T 163hp N18B16A | Petrol | 163 ch / 240 Nm | 205 ch / 300 Nm | +42 ch / +60 Nm |
| 1.6T 184hp N18B16A | Petrol | 184 ch / 240 Nm | 210 ch / 320 Nm | +26 ch / +80 Nm |
| 1.6T 190hp N18B16A | Petrol | 190 ch / 240 Nm | 210 ch / 320 Nm | +20 ch / +80 Nm |
| 1.6i 115hp N47C16A | Petrol | 115 ch / 160 Nm | 130 ch / 175 Nm | +15 ch / +15 Nm |
| 1.6i 122hp N16B16A | Petrol | 122 ch / 160 Nm | 130 ch / 175 Nm | +8 ch / +15 Nm |
| 2.0D 112hp N47 | Diesel | 112 ch / 270 Nm | 180 ch / 400 Nm | +68 ch / +130 Nm |
| 2.0D 136hp N47 | Diesel | 136 ch / 305 Nm | 180 ch / 400 Nm | +44 ch / +95 Nm |
| 2.0D 143hp N47 | Diesel | 143 ch / 305 Nm | 180 ch / 400 Nm | +37 ch / +95 Nm |
| JCW 218hp N18B16C | Petrol | 218 ch / 280 Nm | 230 ch / 340 Nm | +12 ch / +60 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.