New Holland CR All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 10.90 - 15.9 - 653hp | Diesel | 653 ch / 1 Nm | 683 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 7.90 - 8.7 - 449hp | Diesel | 449 ch / 1 Nm | 479 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 8.80 - 10.3 - 490hp | Diesel | 490 ch / 1 Nm | 520 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 8.90 - 11.1 - 517hp | Diesel | 517 ch / 1 Nm | 547 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 9.80 - 12.9 - 571hp | Diesel | 571 ch / 1 Nm | 601 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
| 9.90 - 12.9 - 571hp | Diesel | 571 ch / 1 Nm | 601 ch / 1 Nm | +30 ch / +0 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.