Nissan Navara D40 - 2005 - 2015
| Moteur | Carburant | Calculateur | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DCi 174hp YD25DDTi | Diesel | - | 174 ch / 403 Nm | 210 ch / 460 Nm | +36 ch / +57 Nm |
| 2.5 DCi 190hp YD25DDTi | Diesel | Denso D3 | 190 ch / 450 Nm | 225 ch / 540 Nm | +35 ch / +90 Nm |
| 2.5 Di 133hp YD25DDTi | Diesel | - | 133 ch / 304 Nm | 165 ch / 365 Nm | +32 ch / +61 Nm |
| 3.0 DCi 231hp V9X | Diesel | Bosch EDC16CP42 | 231 ch / 550 Nm | 280 ch / 600 Nm | +49 ch / +50 Nm |
| 4.0 V6 269hp VQ40DE | Petrol | - | 269 ch / 390 Nm | 281 ch / 405 Nm | +12 ch / +15 Nm |
Ce que notre atelier a traité
Calculateurs rencontrés
Denso D3Bosch EDC16CP42
Référence relevée dans nos dossiers ; elle n'a pas encore de fiche détaillée sur le site.
Options livrées
Relevé dans nos dossiers le 25 septembre 2026
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.