Peugeot 206 All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi 8V 68hp DV4TD | Diesel | 68 ch / 150 Nm | 90 ch / 210 Nm | +22 ch / +60 Nm |
| 1.4 HDiF 8V 70hp DV4TD | Diesel | 70 ch / 150 Nm | 90 ch / 210 Nm | +20 ch / +60 Nm |
| 1.4i 16v 88hp ET3J4 | Petrol | 88 ch / 133 Nm | 96 ch / 145 Nm | +8 ch / +12 Nm |
| 1.4i 75hp TU3JP | Petrol | 75 ch / 120 Nm | 82 ch / 130 Nm | +7 ch / +10 Nm |
| 1.6 HDi 16V 90hp DV6ATED4 | Diesel | 90 ch / 215 Nm | 115 ch / 260 Nm | +25 ch / +45 Nm |
| 1.6 HDiF 16V 110hp DV6TED4 | Diesel | 110 ch / 240 Nm | 135 ch / 300 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| 1.6i 16v 110hp TU5JP4 | Petrol | 110 ch / 147 Nm | 120 ch / 167 Nm | +10 ch / +20 Nm |
| 2.0 HDi 90hp DW10 | Diesel | 90 ch / 205 Nm | 116 ch / 265 Nm | +26 ch / +60 Nm |
| 2.0i 16v GTI 138hp EW10J4S | Petrol | 138 ch / 190 Nm | 150 ch / 215 Nm | +12 ch / +25 Nm |
| 2.0i 16v RC 177hp EW10J4S | Petrol | 177 ch / 202 Nm | 190 ch / 217 Nm | +13 ch / +15 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.