Peugeot 508 Ph1 - 2010 - 2014
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 156hp EP6 | Petrol | 156 ch / 240 Nm | 190 ch / 300 Nm | +34 ch / +60 Nm |
| 1.6 THP 163hp EP6 | Petrol | 163 ch / 240 Nm | 210 ch / 320 Nm | +47 ch / +80 Nm |
| 1.6 THP 184hp EP6 | Petrol | 184 ch / 240 Nm | 210 ch / 320 Nm | +26 ch / +80 Nm |
| 1.6 VTi 120hp 5F01 | Petrol | 120 ch / 156 Nm | 130 ch / 171 Nm | +10 ch / +15 Nm |
| 1.6 e-HDi 8V 112hp DV6CTED | Diesel | 112 ch / 270 Nm | 140 ch / 320 Nm | +28 ch / +50 Nm |
| 1.6 e-HDi 8V 115hp DV6CTED | Diesel | 115 ch / 270 Nm | 140 ch / 320 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 2.0 BlueHDi 150hp AH01 | Diesel | 150 ch / 370 Nm | 200 ch / 450 Nm | +50 ch / +80 Nm |
| 2.0 BlueHDi 180hp AH02 | Diesel | 180 ch / 400 Nm | 210 ch / 450 Nm | +30 ch / +50 Nm |
| 2.0 HDI Hybrid4 200hp DW10CTED4 | Diesel Hybrid | 200 ch / 450 Nm | 230 ch / 500 Nm | +30 ch / +50 Nm |
| 2.0 HDi 136hp RH01 | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 175 ch / 380 Nm | +39 ch / +60 Nm |
| 2.0 HDi 140hp RH01 | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 175 ch / 380 Nm | +35 ch / +60 Nm |
| 2.0 HDi 163hp RH02 | Diesel | 163 ch / 340 Nm | 190 ch / 400 Nm | +27 ch / +60 Nm |
| 2.2 HDi 200hp 4H02 | Diesel | 200 ch / 450 Nm | 235 ch / 520 Nm | +35 ch / +70 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.