Peugeot 508 Ph2 - 2014 - 2018
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI 8V 120hp DV6FCTED | Diesel | 120 ch / 300 Nm | 140 ch / 350 Nm | +20 ch / +50 Nm |
| 1.6 THP 156hp 5F02 | Petrol | 156 ch / 240 Nm | 190 ch / 300 Nm | +34 ch / +60 Nm |
| 1.6 e-HDi 8V 115hp DV6CTED | Diesel | 115 ch / 270 Nm | 140 ch / 330 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| 1.6 e-THP 165hp 5G01 | Petrol | 165 ch / 240 Nm | 215 ch / 300 Nm | +50 ch / +60 Nm |
| 2.0 BlueHDi 150hp AH01 | Diesel | 150 ch / 340 Nm | 200 ch / 450 Nm | +50 ch / +110 Nm |
| 2.0 BlueHDi 180hp AH02 | Diesel | 180 ch / 400 Nm | 205 ch / 460 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| 2.0 HDI Hybrid4 200hp DW10CTED4 | Diesel Hybrid | 200 ch / 450 Nm | 230 ch / 500 Nm | +30 ch / +50 Nm |
| 2.0 HDi 163hp RHH DW10CTED4 | Diesel | 163 ch / 340 Nm | 190 ch / 400 Nm | +27 ch / +60 Nm |
| 2.2 HDi 204hp DW12C | Diesel | 204 ch / 450 Nm | 235 ch / 520 Nm | +31 ch / +70 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.