Porsche 911 2004 - 2011 ( 997 )
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.6i Turbo 480hp M97/70 | Petrol | 480 ch / 620 Nm | 520 ch / 720 Nm | +40 ch / +100 Nm |
| 3.8i Turbo 500hp MA1.70 | Petrol | 500 ch / 650 Nm | 550 ch / 740 Nm | +50 ch / +90 Nm |
| 3.8i Turbo-S 530hp MA1.70 | Petrol | 530 ch / 700 Nm | 580 ch / 800 Nm | +50 ch / +100 Nm |
| Carrera 3.6i 325hp M96/05 | Petrol | 325 ch / 370 Nm | 340 ch / 395 Nm | +15 ch / +25 Nm |
| Carrera 3.6i 345hp MA1/02 | Petrol | 345 ch / 390 Nm | 360 ch / 410 Nm | +15 ch / +20 Nm |
| Carrera 3.8i 376hp M97.01 | Petrol | 376 ch / 415 Nm | 390 ch / 435 Nm | +14 ch / +20 Nm |
| Carrera GTS 3.8i 408hp MA1/01S | Petrol | 408 ch / 420 Nm | 425 ch / 445 Nm | +17 ch / +25 Nm |
| Carrera S 3.8i 355hp M97.01 | Petrol | 355 ch / 400 Nm | 375 ch / 420 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| Carrera S 3.8i 385hp MA1.01 | Petrol | 385 ch / 420 Nm | 405 ch / 440 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| GT2 3.6i 530hp M97/70S | Petrol | 530 ch / 680 Nm | 580 ch / 800 Nm | +50 ch / +120 Nm |
| GT2 RS 3.6i 620hp M97/70S | Petrol | 620 ch / 700 Nm | 650 ch / 800 Nm | +30 ch / +100 Nm |
| GT3 3.6i 415hp M97/76 | Petrol | 415 ch / 405 Nm | 435 ch / 430 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| GT3 3.8i 435hp M97/77 | Petrol | 435 ch / 430 Nm | 455 ch / 450 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| GT3 RS 3.6i 415hp M97/76 | Petrol | 415 ch / 405 Nm | 435 ch / 430 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| GT3 RS 3.8i 435hp M97/77 | Petrol | 435 ch / 430 Nm | 455 ch / 450 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| GT3 RS 3.8i 450hp M97/77R | Petrol | 450 ch / 430 Nm | 470 ch / 470 Nm | +20 ch / +40 Nm |
| GT3 RS 4.0i 500hp M97/74 | Petrol | 500 ch / 460 Nm | 520 ch / 480 Nm | +20 ch / +20 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.