Porsche Cayenne 957 - 2007 - 2010
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 211hp M05.9D | Diesel | 211 ch / 550 Nm | 295 ch / 620 Nm | +84 ch / +70 Nm |
| 3.0 TDI 240hp M05.9D | Diesel | 240 ch / 550 Nm | 290 ch / 620 Nm | +50 ch / +70 Nm |
| 3.6 V6 290hp M55/01 | Petrol | 290 ch / 385 Nm | 310 ch / 410 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| 4.8 Turbo 500hp M48/51 | Petrol | 500 ch / 700 Nm | 550 ch / 790 Nm | +50 ch / +90 Nm |
| GTS 4.8 V8 405hp M48/01G | Petrol | 405 ch / 500 Nm | 425 ch / 535 Nm | +20 ch / +35 Nm |
| S 4.8 Turbo 550hp M48.51 | Petrol | 550 ch / 750 Nm | 600 ch / 850 Nm | +50 ch / +100 Nm |
| S 4.8 V8 385hp M48/01 | Petrol | 385 ch / 500 Nm | 405 ch / 535 Nm | +20 ch / +35 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.