Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid 380hp MCG.EA | Petrol | 380 ch / 580 Nm | 450 ch / 680 Nm | +70 ch / +100 Nm |
| 3.0 S E-Hybrid 416hp MCG.EA | Petrol | 416 ch / 590 Nm | 480 ch / 720 Nm | +64 ch / +130 Nm |
| 3.0 TDI 240hp MCR.CC | Diesel | 240 ch / 550 Nm | 300 ch / 630 Nm | +60 ch / +80 Nm |
| 3.0 TDI 250hp MCR.CC | Diesel | 250 ch / 550 Nm | 300 ch / 630 Nm | +50 ch / +80 Nm |
| 3.6i 300hp M46/20 | Petrol | 300 ch / 400 Nm | 320 ch / 425 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| 4.8 Turbo 500hp M48/70 | Petrol | 500 ch / 700 Nm | 590 ch / 800 Nm | +90 ch / +100 Nm |
| 4S 4.8i 400hp M48/20 | Petrol | 400 ch / 500 Nm | 420 ch / 525 Nm | +20 ch / +25 Nm |
| GTS 4.8 V8 430hp M48/40 | Petrol | 430 ch / 520 Nm | 450 ch / 540 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| S 4.8 Turbo 550hp M48/70 | Petrol | 550 ch / 750 Nm | 590 ch / 800 Nm | +40 ch / +50 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.