Smart ForTwo 2014 ->
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 CDI 54hp M660.951 | Diesel | 54 ch / 130 Nm | 73 ch / 170 Nm | +19 ch / +40 Nm |
| 0.9 Turbo 90hp M281.910 | Petrol | 90 ch / 135 Nm | 110 ch / 175 Nm | +20 ch / +40 Nm |
| 0.9 Turbo Brabus 109hp M128.910 | Petrol | 109 ch / 170 Nm | 120 ch / 190 Nm | +11 ch / +20 Nm |
| 1.0i 61hp 3B21 | Petrol | 61 ch / 92 Nm | 67 ch / 102 Nm | +6 ch / +10 Nm |
| 1.0i 71hp M132.910 | Petrol | 71 ch / 89 Nm | 79 ch / 105 Nm | +8 ch / +16 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.