Smart ForTwo -> 2014
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 CDI 41hp M660.950 | Diesel | 41 ch / 100 Nm | 61 ch / 135 Nm | +20 ch / +35 Nm |
| 0.8 CDI 45hp M660.950 | Diesel | 45 ch / 110 Nm | 65 ch / 155 Nm | +20 ch / +45 Nm |
| 0.8 CDI 54hp M660.951 | Diesel | 54 ch / 130 Nm | 73 ch / 170 Nm | +19 ch / +40 Nm |
| 0.9 Turbo 90hp M281.910 | Petrol | 90 ch / 135 Nm | 110 ch / 175 Nm | +20 ch / +40 Nm |
| 1.0 Turbo 84hp M132.930 | Petrol | 84 ch / 120 Nm | 115 ch / 165 Nm | +31 ch / +45 Nm |
| 1.0 Turbo Brabus 102hp M132.930 | Petrol | 102 ch / 147 Nm | 115 ch / 165 Nm | +13 ch / +18 Nm |
| 1.0 Turbo Brabus 98hp M132.930 | Petrol | 98 ch / 140 Nm | 115 ch / 165 Nm | +17 ch / +25 Nm |
| 1.0i 61hp 3B21 | Petrol | 61 ch / 92 Nm | 67 ch / 102 Nm | +6 ch / +10 Nm |
| 1.0i 71hp M132.910 | Petrol | 71 ch / 89 Nm | 79 ch / 105 Nm | +8 ch / +16 Nm |
| Ultimate 112 - 112hp | Petrol | 112 ch / 150 Nm | 120 ch / 170 Nm | +8 ch / +20 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.