Suzuki (motos) Bandit 2009-2015
La Suzuki (motos) Bandit 2009-2015 compte 6 motorisations dans notre catalogue, de 47 à 98 ch d'origine ; nos fichiers Stage 1 apportent de 6 à 44 ch selon la motorisation.
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Gsf 650 Bandit N | 85 ch / 61 Nm | 91 ch / 67 Nm | +6 ch / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit N A2 35kw | 47 ch / 61 Nm | 91 ch / 67 Nm | +44 ch / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S A2 35kw | 47 ch / 61 Nm | 91 ch / 67 Nm | +44 ch / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S | 85 ch / 61 Nm | 91 ch / 67 Nm | +6 ch / +6 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit N | 98 ch / 108 Nm | 106 ch / 116 Nm | +8 ch / +8 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit S | 98 ch / 108 Nm | 106 ch / 116 Nm | +8 ch / +8 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.