Suzuki SX4 All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Boosterjet 112hp | Petrol | 112 ch / 170 Nm | 130 ch / 215 Nm | +18 ch / +45 Nm |
| 1.4 Boosterjet 140hp | Petrol | 140 ch / 220 Nm | 165 ch / 280 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| 1.6 DDiS 120hp D16AA | Diesel | 120 ch / 320 Nm | 145 ch / 370 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 1.6 DDiS 90hp D16AA | Diesel | 90 ch / 215 Nm | 115 ch / 260 Nm | +25 ch / +45 Nm |
| 1.6i 107hp M16A | Petrol | 107 ch / 145 Nm | 117 ch / 160 Nm | +10 ch / +15 Nm |
| 1.6i 120hp M16A | Petrol | 120 ch / 156 Nm | 130 ch / 170 Nm | +10 ch / +14 Nm |
| 1.9 DDiS 120hp D1.9AA | Diesel | 120 ch / 280 Nm | 150 ch / 340 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| 2.0 DDiS 134hp D20AA | Diesel | 134 ch / 320 Nm | 170 ch / 390 Nm | +36 ch / +70 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.