Toyota Landcruiser 2002 - 2010
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D 163hp 1KD-FTV | Diesel | 163 ch / 343 Nm | 190 ch / 405 Nm | +27 ch / +62 Nm |
| 3.0 D-4D 166hp 1KD-FTV | Diesel | 166 ch / 410 Nm | 196 ch / 470 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| 3.0 D-4D 173hp 1KD-FTV | Diesel | 173 ch / 410 Nm | 205 ch / 485 Nm | +32 ch / +75 Nm |
| 4.0 V6 250hp 1GR-FE | Petrol | 250 ch / 382 Nm | 268 ch / 410 Nm | +18 ch / +28 Nm |
| 4.2 TD 204hp 1HD-FTE | Diesel | 204 ch / 430 Nm | 245 ch / 500 Nm | +41 ch / +70 Nm |
| 4.5 D4-D 286hp 1VD-FTV | Diesel | 286 ch / 650 Nm | 330 ch / 750 Nm | +44 ch / +100 Nm |
| 4.7 V8 235hp 2UZ-FE | Petrol | 235 ch / 434 Nm | 251 ch / 460 Nm | +16 ch / +26 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.