Toyota Quantum All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D 102hp 2KD-HI | Diesel | 102 ch / 132 Nm | 260 ch / 320 Nm | +158 ch / +188 Nm |
| 2.5 D-4D 88hp 2KD | Diesel | 88 ch / 192 Nm | 105 ch / 250 Nm | +17 ch / +58 Nm |
| 2.7 VVT-I 160hp 2TR-FE | Petrol | 160 ch / 240 Nm | 180 ch / 260 Nm | +20 ch / +20 Nm |
| 2.8d 177hp 1GD-FTV | Diesel | 177 ch / 420 Nm | 207 ch / 520 Nm | +30 ch / +100 Nm |
| 3.0 D-4D 125hp 2RZ-E | Diesel | 125 ch / 315 Nm | 160 ch / 350 Nm | +35 ch / +35 Nm |
| 3.0 D-4D 170hp 1KD-FTV | Diesel | 170 ch / 360 Nm | 210 ch / 480 Nm | +40 ch / +120 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.