Toyota Yaris All
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0i 68hp 1KR-FE | Petrol | 68 ch / 90 Nm | 76 ch / 105 Nm | +8 ch / +15 Nm |
| 1.3 VVT-I 86hp 2NZ-FE | Petrol | 86 ch / 124 Nm | 95 ch / 136 Nm | +9 ch / +12 Nm |
| 1.4 D-4D 55hp 1ND-TV | Diesel | 55 ch / 130 Nm | 80 ch / 180 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 1.4 D-4D 75hp 1ND-TV | Diesel | 75 ch / 180 Nm | 100 ch / 240 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| 1.4 D-4D 90hp 1ND-TV | Diesel | 90 ch / 190 Nm | 115 ch / 250 Nm | +25 ch / +60 Nm |
| GR 1.6T G16E-GTS | Petrol | 261 ch / 360 Nm | 281 ch / 420 Nm | +20 ch / +60 Nm |
| GR 1.6T | Petrol | 280 ch / 390 Nm | 305 ch / 420 Nm | +25 ch / +30 Nm |
| GR 1.6T G16E-GTS | Petrol | 304 ch / 400 Nm | 305 ch / 420 Nm | +1 ch / +20 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.