Volvo C70 2006 - 2009
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0D 136hp D4204T | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 172 ch / 380 Nm | +36 ch / +60 Nm |
| 2.4 D5 163hp B5244T5 | Diesel | 163 ch / 350 Nm | 205 ch / 450 Nm | +42 ch / +100 Nm |
| 2.4 D5 180hp D5244T13 | Diesel | 180 ch / 400 Nm | 205 ch / 450 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 2.4 D5 180hp aut D5244T8 | Diesel | 180 ch / 350 Nm | 205 ch / 400 Nm | +25 ch / +50 Nm |
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 ch / 220 Nm | 170 ch / 235 Nm | +30 ch / +15 Nm |
| T5 220hp B5254TX | Petrol | 220 ch / 320 Nm | 250 ch / 380 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| T5 230hp B5254TX | Petrol | 230 ch / 320 Nm | 250 ch / 380 Nm | +20 ch / +60 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.