Shop4Tuner

Volvo S60 2015 - 2017

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1.5 T3 152hp B4154T4 Petrol 152 ch / 250 Nm 190 ch / 300 Nm +38 ch / +50 Nm
1.6 D2 115hp D4204T Diesel 115 ch / 270 Nm 140 ch / 320 Nm +25 ch / +50 Nm
1.6 T3 150hp B4164T3 Petrol 150 ch / 240 Nm 200 ch / 300 Nm +50 ch / +60 Nm
1.6 T4 180hp D4162T Petrol 180 ch / 240 Nm 200 ch / 305 Nm +20 ch / +65 Nm
2.0 D2 120hp D4204T8 Diesel 120 ch / 280 Nm 170 ch / 380 Nm +50 ch / +100 Nm
2.0 D3 150hp D4204T9 Diesel 150 ch / 350 Nm 185 ch / 385 Nm +35 ch / +35 Nm
2.0 D3 Polestar 163hp D5204T Diesel 163 ch / 320 Nm 185 ch / 380 Nm +22 ch / +60 Nm
2.0 D4 163hp D5204T Diesel 163 ch / 400 Nm 200 ch / 450 Nm +37 ch / +50 Nm
2.0 D4 181hp D4204T5 Diesel 181 ch / 400 Nm 230 ch / 470 Nm +49 ch / +70 Nm
2.0 D4 Polestar 200hp D4204T5 Diesel 200 ch / 440 Nm 235 ch / 470 Nm +35 ch / +30 Nm
2.0 D5 225hp D4204T11 Diesel 225 ch / 470 Nm 260 ch / 530 Nm +35 ch / +60 Nm
2.0 T3 152hp B4204T37 Petrol 152 ch / 250 Nm 195 ch / 300 Nm +43 ch / +50 Nm
2.0 T4 190hp B4204T19 Petrol 190 ch / 300 Nm 225 ch / 400 Nm +35 ch / +100 Nm
2.0 T5 240hp B5254T12 Petrol 240 ch / 320 Nm 270 ch / 420 Nm +30 ch / +100 Nm
2.0 T5 245hp B5254T12 Petrol 245 ch / 350 Nm 270 ch / 420 Nm +25 ch / +70 Nm
2.0 T5 Polestar 253hp B5254T12 Petrol 253 ch / 400 Nm 275 ch / 420 Nm +22 ch / +20 Nm
2.0 T6 306hp B4204T9 Petrol 306 ch / 440 Nm 330 ch / 490 Nm +24 ch / +50 Nm
2.0 T6 Polestar 310hp B4204T9 Petrol 310 ch / 430 Nm 340 ch / 500 Nm +30 ch / +70 Nm
2.0 T6 Polestar 367hp B4204T43 Petrol 367 ch / 470 Nm 380 ch / 530 Nm +13 ch / +60 Nm
2.4 D5 215hp D5244T11 Diesel 215 ch / 420 Nm 230 ch / 470 Nm +15 ch / +50 Nm
2.4 D5 215hp aut D5244T15 Diesel 215 ch / 440 Nm 230 ch / 470 Nm +15 ch / +30 Nm
2.4 D6 Hybrid 280hp D82PHEV Diesel PHEV 280 ch / 640 Nm 300 ch / 700 Nm +20 ch / +60 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.