Volvo S70 1997 - 2000
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 ch / 220 Nm | 170 ch / 245 Nm | +30 ch / +25 Nm |
| 2.5 TDI 140hp D5252T | Diesel | 140 ch / 290 Nm | 175 ch / 330 Nm | +35 ch / +40 Nm |
| 2.5D 140hp D5252T | Diesel | 140 ch / 290 Nm | 175 ch / 350 Nm | +35 ch / +60 Nm |
| 2.5T 193hp B5244T3 | Petrol | 193 ch / 270 Nm | 230 ch / 370 Nm | +37 ch / +100 Nm |
| R 240hp aut B5234T3 | Petrol | 240 ch / 330 Nm | 310 ch / 420 Nm | +70 ch / +90 Nm |
| R 250hp B5234T4 | Petrol | 250 ch / 350 Nm | 310 ch / 420 Nm | +60 ch / +70 Nm |
| T5 241hp B5234S | Petrol | 241 ch / 330 Nm | 310 ch / 420 Nm | +69 ch / +90 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.