Shop4Tuner

Volvo S90 2016 ->

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
2.0 D3 150hp D4204T9 Diesel 150 ch / 320 Nm 180 ch / 370 Nm +30 ch / +50 Nm
2.0 D4 190hp D4204T14 Diesel 190 ch / 400 Nm 230 ch / 470 Nm +40 ch / +70 Nm
2.0 D4 200hp D4204T14 Diesel 200 ch / 440 Nm 230 ch / 470 Nm +30 ch / +30 Nm
2.0 D4 Polestar 200hp D4204T14 Diesel 200 ch / 440 Nm 230 ch / 470 Nm +30 ch / +30 Nm
2.0 D5 235hp D4204T23 Diesel 235 ch / 480 Nm 286 ch / 545 Nm +51 ch / +65 Nm
2.0 D5 Polestar 240hp D4204T23 Diesel 240 ch / 500 Nm 286 ch / 545 Nm +46 ch / +45 Nm
2.0 T4 190hp B4204T31 Petrol 190 ch / 300 Nm 230 ch / 450 Nm +40 ch / +150 Nm
2.0 T5 254hp B4204T23 Petrol 254 ch / 350 Nm 275 ch / 420 Nm +21 ch / +70 Nm
2.0 T5 Polestar 261hp Petrol 261 ch / 400 Nm 290 ch / 420 Nm +29 ch / +20 Nm
2.0 T6 320hp B4204T27 Petrol PHEV 320 ch / 400 Nm 340 ch / 475 Nm +20 ch / +75 Nm
2.0 T6 Polestar 334hp Petrol 334 ch / 440 Nm 340 ch / 475 Nm +6 ch / +35 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.