Shop4Tuner

Volvo V40 2012 - 2015

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1.6 D2 115hp D4162T Diesel 115 ch / 270 Nm 140 ch / 320 Nm +25 ch / +50 Nm
1.6 T2 120hp B4164T4 Petrol 120 ch / 240 Nm 200 ch / 300 Nm +80 ch / +60 Nm
1.6 T3 150hp B4164T3 Petrol 150 ch / 240 Nm 200 ch / 300 Nm +50 ch / +60 Nm
1.6 T4 180hp B4164T Petrol 180 ch / 240 Nm 200 ch / 300 Nm +20 ch / +60 Nm
2.0 D3 150hp D5204T6 Diesel 150 ch / 350 Nm 200 ch / 450 Nm +50 ch / +100 Nm
2.0 D4 177hp D5204T4 Diesel 177 ch / 400 Nm 200 ch / 450 Nm +23 ch / +50 Nm
2.0 D4 181hp D4204T14 Diesel 181 ch / 400 Nm 230 ch / 470 Nm +49 ch / +70 Nm
2.0 D4 190hp D4204T14 Diesel 190 ch / 400 Nm 230 ch / 470 Nm +40 ch / +70 Nm
2.0 T4 180hp B5204T8 Petrol 180 ch / 300 Nm 235 ch / 350 Nm +55 ch / +50 Nm
2.0 T5 213hp B5204T9 Petrol 213 ch / 300 Nm 235 ch / 350 Nm +22 ch / +50 Nm
2.5 T5 254hp B5254T12 Petrol 254 ch / 360 Nm 285 ch / 405 Nm +31 ch / +45 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.