Volvo V70 1997 - 2000
| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T5 225hp B5204T3 | Petrol | 225 ch / 310 Nm | 275 ch / 380 Nm | +50 ch / +70 Nm |
| 2.3 R 240hp B5234T4 | Petrol | 240 ch / 330 Nm | 320 ch / 410 Nm | +80 ch / +80 Nm |
| 2.3 R 250hp B5234T4 | Petrol | 250 ch / 350 Nm | 300 ch / 410 Nm | +50 ch / +60 Nm |
| 2.3 R 265hp | Petrol | 265 ch / 350 Nm | 330 ch / 430 Nm | +65 ch / +80 Nm |
| 2.3 T5 240hp B5234T3 | Petrol | 240 ch / 330 Nm | 280 ch / 410 Nm | +40 ch / +80 Nm |
| 2.4T 193hp B5244T | Petrol | 193 ch / 270 Nm | 230 ch / 370 Nm | +37 ch / +100 Nm |
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 ch / 220 Nm | 170 ch / 235 Nm | +30 ch / +15 Nm |
| 2.5 TDI 140hp D5252T | Diesel | 140 ch / 290 Nm | 170 ch / 350 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| 2.5D 140hp D5252T | Diesel | 140 ch / 290 Nm | 170 ch / 350 Nm | +30 ch / +60 Nm |
| 2.5T 193hp | Petrol | 193 ch / 270 Nm | 230 ch / 370 Nm | +37 ch / +100 Nm |
Commander un fichier pour ce véhicule
File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.