Shop4Tuner

Volvo V70 2011 ->

Moteur Carburant Origine Stage 1 Gain
1.6 D2 115hp D4162T Diesel 115 ch / 270 Nm 140 ch / 320 Nm +25 ch / +50 Nm
1.6 T4 180hp B4164T Petrol 180 ch / 240 Nm 200 ch / 300 Nm +20 ch / +60 Nm
2.0 D2 120hp Diesel 120 ch / 280 Nm 170 ch / 380 Nm +50 ch / +100 Nm
2.0 D2 120hp Diesel 120 ch / 280 Nm 170 ch / 380 Nm +50 ch / +100 Nm
2.0 D3 136hp D5204T7 Diesel 136 ch / 350 Nm 185 ch / 450 Nm +49 ch / +100 Nm
2.0 D3 150hp D5204T2 Diesel 150 ch / 350 Nm 180 ch / 380 Nm +30 ch / +30 Nm
2.0 D3 163hp D5204T2 Diesel 163 ch / 400 Nm 185 ch / 450 Nm +22 ch / +50 Nm
2.0 D3 Polestar 163hp D4204T9 Diesel 163 ch / 400 Nm 185 ch / 450 Nm +22 ch / +50 Nm
2.0 D4 163hp D5204T3 Diesel 163 ch / 400 Nm 185 ch / 450 Nm +22 ch / +50 Nm
2.0 D4 181hp D4204T5 Diesel 181 ch / 400 Nm 220 ch / 480 Nm +39 ch / +80 Nm
2.0 T4 190hp B4204T19 Petrol 190 ch / 300 Nm 230 ch / 450 Nm +40 ch / +150 Nm
2.0 T5 240hp B4204T11 Petrol 240 ch / 320 Nm 270 ch / 400 Nm +30 ch / +80 Nm
2.0 T5 245hp B4204T11 Petrol 245 ch / 350 Nm 270 ch / 420 Nm +25 ch / +70 Nm
2.0 T5 Polestar 253hp B4204T11 Petrol 253 ch / 400 Nm 290 ch / 420 Nm +37 ch / +20 Nm
2.4 D4 163hp aut D5244T17 Diesel 163 ch / 420 Nm 230 ch / 470 Nm +67 ch / +50 Nm
2.4 D4 181hp 5 cyl D4204T5 Diesel 181 ch / 420 Nm 230 ch / 470 Nm +49 ch / +50 Nm
2.4 D5 215hp D5244T10 Diesel 215 ch / 420 Nm 245 ch / 500 Nm +30 ch / +80 Nm
2.4 D5 215hp aut D5244T10 Diesel 215 ch / 440 Nm 245 ch / 500 Nm +30 ch / +60 Nm
T6 304hp B6304T4 Petrol 304 ch / 440 Nm 330 ch / 495 Nm +26 ch / +55 Nm
Commander un fichier pour ce véhicule

File service professionnel. Envoyez-nous la lecture d'origine, nous renvoyons un fichier calibré, généralement dans l'heure.