Audi Q2 2019 ->
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (1.6D) 116hp DTR | Diesel | 116 hp / 250 Nm | 140 hp / 310 Nm | +24 hp / +60 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 116hp DTTC | Diesel | 116 hp / 300 Nm | 195 hp / 430 Nm | +79 hp / +130 Nm |
| 30 TFSI (1.0T) 116hp DLAA | Petrol | 116 hp / 200 Nm | 140 hp / 240 Nm | +24 hp / +40 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150hp DTTC | Diesel | 150 hp / 340 Nm | 195 hp / 430 Nm | +45 hp / +90 Nm |
| 35 TFSI (1.4T) 150hp | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 175 hp / 330 Nm | +25 hp / +80 Nm |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp DPCA | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 185 hp / 310 Nm | +35 hp / +60 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp DNN | Petrol | 190 hp / 320 Nm | 245 hp / 430 Nm | +55 hp / +110 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.