Audi Q7 4M MK2 - 2019 ->
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0D) 231hp DPXB | Diesel | 231 hp / 500 Nm | 350 hp / 720 Nm | +119 hp / +220 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 252hp DMFB | Petrol | 252 hp / 370 Nm | 285 hp / 450 Nm | +33 hp / +80 Nm |
| 50 TDI (3.0D) 286hp DPXA | Diesel | 286 hp / 620 Nm | 350 hp / 720 Nm | +64 hp / +100 Nm |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp DCDB | Petrol MHEV | 340 hp / 500 Nm | 410 hp / 600 Nm | +70 hp / +100 Nm |
| 55 TFSI-e 381hp DCBE | Petrol | 381 hp / 600 Nm | 500 hp / 800 Nm | +119 hp / +200 Nm |
| 60 TFSI-e 456hp DCBE | Petrol | 456 hp / 700 Nm | 520 hp / 820 Nm | +64 hp / +120 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.