Shop4Tuner

BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014 - 2017

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
214d (1496cc) 95hp B37 Diesel 95 hp / 220 Nm 150 hp / 330 Nm +55 hp / +110 Nm
216d (1496cc) 116hp B37 Diesel 116 hp / 270 Nm 150 hp / 330 Nm +34 hp / +60 Nm
216i (1499cc) 102hp B38A15M0 Petrol 102 hp / 180 Nm 165 hp / 300 Nm +63 hp / +120 Nm
218d (1995cc) 136hp B47D20A Diesel 136 hp / 330 Nm 190 hp / 400 Nm +54 hp / +70 Nm
218d (1995cc) 150hp B47D20A Diesel 150 hp / 330 Nm 190 hp / 400 Nm +40 hp / +70 Nm
218i (1499cc) 136hp B38A15M0 Petrol 136 hp / 220 Nm 165 hp / 300 Nm +29 hp / +80 Nm
220d (1995cc) 190hp B47D20A Diesel 190 hp / 400 Nm 220 hp / 440 Nm +30 hp / +40 Nm
220i 192hp B48 Petrol 192 hp / 280 Nm 250 hp / 440 Nm +58 hp / +160 Nm
225d (1995cc) 224hp B47 Diesel 224 hp / 450 Nm 270 hp / 500 Nm +46 hp / +50 Nm
225i (1998cc) 231hp B48 Petrol 231 hp / 350 Nm 290 hp / 400 Nm +59 hp / +50 Nm
225xe (1499cc) 225hp Hybrid B38A20A Petrol 225 hp / 385 Nm 255 hp / 445 Nm +30 hp / +60 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.