BMW 5 serie 2003 - E60/61
The BMW 5 serie 2003 - E60/61 has 25 engine variants in our catalogue, from 150 to 507 hp stock; our Stage 1 files add 12 to 70 hp depending on the engine.
ECUs read in our jobs on this generation: Bosch ME9.2, Bosch EDC16CP35.
| Engine | Fuel | ECU | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 520D 150hp 204D4 | Diesel | - | 150 hp / 340 Nm | 200 hp / 420 Nm | +50 hp / +80 Nm |
| 520D 163hp 204D4 | Diesel | - | 163 hp / 340 Nm | 200 hp / 420 Nm | +37 hp / +80 Nm |
| 520D 163hp - 2008 204D4 | Diesel | - | 163 hp / 350 Nm | 210 hp / 420 Nm | +47 hp / +70 Nm |
| 520D 177hp 204D4 | Diesel | - | 177 hp / 350 Nm | 215 hp / 420 Nm | +38 hp / +70 Nm |
| 520i 170hp 226S1 | Petrol | - | 170 hp / 210 Nm | 182 hp / 230 Nm | +12 hp / +20 Nm |
| 523i 177hp N52B25A | Petrol | - | 177 hp / 230 Nm | 194 hp / 250 Nm | +17 hp / +20 Nm |
| 525D 163hp 256D2 | Diesel | - | 163 hp / 400 Nm | 214 hp / 480 Nm | +51 hp / +80 Nm |
| 525D 177hp M57D25TU | Diesel | - | 177 hp / 400 Nm | 214 hp / 480 Nm | +37 hp / +80 Nm |
| 525D 197hp 256D2 | Diesel | - | 197 hp / 400 Nm | 250 hp / 500 Nm | +53 hp / +100 Nm |
| 525i 192hp 256S5 | Petrol | - | 192 hp / 245 Nm | 207 hp / 266 Nm | +15 hp / +21 Nm |
| 525i 218hp 256S5 | Petrol | - | 218 hp / 250 Nm | 230 hp / 270 Nm | +12 hp / +20 Nm |
| 530D 218hp 306D2 | Diesel | - | 218 hp / 500 Nm | 250 hp / 580 Nm | +32 hp / +80 Nm |
| 530D 231hp 306D2 | Diesel | - | 231 hp / 500 Nm | 280 hp / 620 Nm | +49 hp / +120 Nm |
| 530D 235hp M57D30TU | Diesel | Bosch EDC16CP35 | 235 hp / 500 Nm | 280 hp / 620 Nm | +45 hp / +120 Nm |
| 530D 245hp 306D2 | Diesel | - | 245 hp / 520 Nm | 300 hp / 600 Nm | +55 hp / +80 Nm |
| 530i 231hp 306S3 | Petrol | - | 231 hp / 300 Nm | 250 hp / 325 Nm | +19 hp / +25 Nm |
| 530i 258hp 306S3 | Petrol | - | 258 hp / 300 Nm | 272 hp / 325 Nm | +14 hp / +25 Nm |
| 530i 272hp N53B30A | Petrol | - | 272 hp / 320 Nm | 286 hp / 345 Nm | +14 hp / +25 Nm |
| 535D 272hp 306D4 | Diesel | - | 272 hp / 560 Nm | 320 hp / 660 Nm | +48 hp / +100 Nm |
| 535D 286hp 306D4 | Diesel | - | 286 hp / 580 Nm | 340 hp / 680 Nm | +54 hp / +100 Nm |
| 535i 300hp | Petrol | - | 300 hp / 407 Nm | 370 hp / 500 Nm | +70 hp / +93 Nm |
| 540i 306hp N62B40A | Petrol | - | 306 hp / 390 Nm | 330 hp / 420 Nm | +24 hp / +30 Nm |
| 545i 333hp N62B44A | Petrol | - | 333 hp / 450 Nm | 355 hp / 480 Nm | +22 hp / +30 Nm |
| 550i 367hp N62B48B | Petrol | Bosch ME9.2 | 367 hp / 490 Nm | 390 hp / 525 Nm | +23 hp / +35 Nm |
| M5 507hp S85B50A | Petrol | - | 507 hp / 520 Nm | 537 hp / 550 Nm | +30 hp / +30 Nm |
What our workshop has handled
ECUs encountered
Bosch ME9.2Bosch EDC16CP35
Reference read from our jobs; it does not have a detailed page on the site yet.
Options delivered
Read from our jobs on 16 October 2026
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.