Case ih AF All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CR | Diesel | 269 hp / 1085 Nm | 330 hp / 1356 Nm | +61 hp / +271 Nm |
| 2377 8.3 CaPK Pump | Diesel | 271 hp / 1085 Nm | 330 hp / 1356 Nm | +59 hp / +271 Nm |
| 2388 8.3 CR | Diesel | 299 hp / 1283 Nm | 365 hp / 1541 Nm | +66 hp / +258 Nm |
| 2388 8.3 CaPK Pump | Diesel | 299 hp / 1283 Nm | 365 hp / 1541 Nm | +66 hp / +258 Nm |
| 2577 8.3 CR | Diesel | 269 hp / 1 Nm | 335 hp / 1 Nm | +66 hp / +0 Nm |
| 2577 8.3 CaPK Pump | Diesel | 269 hp / 1 Nm | 335 hp / 1 Nm | +66 hp / +0 Nm |
| 2588 8.3 CR | Diesel | 309 hp / 1 Nm | 380 hp / 1 Nm | +71 hp / +0 Nm |
| 2588 8.3 CaPK Pump | Diesel | 309 hp / 1 Nm | 380 hp / 1 Nm | +71 hp / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 253 hp / 1070 Nm | 316 hp / 1330 Nm | +63 hp / +260 Nm |
| 5088 8.3 CR | Diesel | 294 hp / 1 Nm | 340 hp / 1 Nm | +46 hp / +0 Nm |
| 5130 6.7 Tier 4A | Diesel | 269 hp / 1 Nm | 340 hp / 1 Nm | +71 hp / +0 Nm |
| 5140 - 6.7 - 312hp | Diesel | 312 hp / 1 Nm | 390 hp / 1 Nm | +78 hp / +0 Nm |
| 6088 8.3 CR | Diesel | 335 hp / 1 Nm | 410 hp / 1 Nm | +75 hp / +0 Nm |
| 6130 8.7 Tier 4A | Diesel | 325 hp / 1 Nm | 410 hp / 1 Nm | +85 hp / +0 Nm |
| 7010 9.0 FPT | Diesel | 355 hp / 1 Nm | 445 hp / 1 Nm | +90 hp / +0 Nm |
| 7120 9.0 FPT 422hp | Diesel | 422 hp / 1 Nm | 530 hp / 1 Nm | +108 hp / +0 Nm |
| 7130 8.7 Tier 4A | Diesel | 354 hp / 1 Nm | 450 hp / 1 Nm | +96 hp / +0 Nm |
| 7140 - 8.7 - 449hp | Diesel | 449 hp / 1 Nm | 540 hp / 1 Nm | +91 hp / +0 Nm |
| 7230 8.7 Tier 4A | Diesel | 386 hp / 1 Nm | 490 hp / 1 Nm | +104 hp / +0 Nm |
| 7240 - 11.1 - 498hp | Diesel | 498 hp / 1 Nm | 580 hp / 1 Nm | +82 hp / +0 Nm |
| 8010 10.3 | Diesel | 412 hp / 1 Nm | 500 hp / 1 Nm | +88 hp / +0 Nm |
| 8120 - 10.3 469hp | Diesel | 469 hp / 1 Nm | 530 hp / 1 Nm | +61 hp / +0 Nm |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 516 hp / 1 Nm | 580 hp / 1 Nm | +64 hp / +0 Nm |
| 8240 - 12.9 - 571hp - Tier4 | Diesel | 571 hp / 1 Nm | 680 hp / 1 Nm | +109 hp / +0 Nm |
| 9010 12.9 | Diesel | 632 hp / 1 Nm | 715 hp / 1 Nm | +83 hp / +0 Nm |
| 9120 12.9 | Diesel | 529 hp / 1 Nm | 615 hp / 1 Nm | +86 hp / +0 Nm |
| 9230 12.9 Tier 4A | Diesel | 506 hp / 1 Nm | 625 hp / 1 Nm | +119 hp / +0 Nm |
| 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | Diesel | 634 hp / 1 Nm | 740 hp / 1 Nm | +106 hp / +0 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.